Разписание на влакове ОТ / ДОЖП спирка ПАВЕЛ БАНЯ | Микробус за ЖП спирка |
ЧАС | НАЧАЛНА ГАРА | ПАВЕЛ БАНЯ | КРАЙНА ГАРА | ВЛАК | ПРО | АВТОГАРА |
6:26 | Карлово | Павел баня | Карнобат | ПВ | ||
7:50 | Карнобат | Павел баня | Карлово | ПВ | ||
10:25 | София | Павел баня | Бургас | БВ | 9:55 | 10:00 |
11:40 | Бургас | Павел баня | София | БВ | 11:20 | 11:25 |
13:07 | Карлово | Павел баня | Сливен | ПВ | ||
14:50 | Сливен | Павел баня | Карлово | ПВ | ||
16:29 | София | Павел баня | Бургас | БВ | 15:55 | 16:00 |
17:06 | Карлово | Павел баня | Сливен | ПВ | ||
17:54 | Бургас | Павел баня | София | БВ | 17:20 | 17:25 |
20:38 | Сливен | Павел баня | Карлово | ПВ |
*** Екипът ни не носи отговорност за промени в разписанията.
Моля, проверявайте чрез сайта на Официалната страница на БДЖ ЕАД.