Влакове от БУРГАС до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
БУРГАС » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 05:25 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
БУРГАС » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 09:00 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
БУРГАС » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() | 15:35 | 17:27 |
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 17:58 | 20:46 |
Влакове от ВАРНА до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » КАРНОБАТ | ![]() | ![]() | 06:25 | 09:31 |
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 09:50 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:45 | 11:45 |
ЗИМНИЦА » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 12:53 | 13:22 |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 14:08 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » КАРНОБАТ | ![]() | ![]() | 10:25 | 13:34 |
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15:08 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » ГОРНА ОРЯХОВИЦА | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 11:15 | 14:33 |
ГОРНА ОРЯХОВИЦА » ДЪБОВО | ![]() | ![]() | 14:45 | 17:09 |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 19:43 | 20:46 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 21:35 | 03:35 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:32 | 06:22 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ВАРНА » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23:15 | 03:34 |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 04:25 | 05:04 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:16 | 05:55 |
Влакове от ДЪБОВО до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 06:29 | 07:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 07:54 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 08:39 | 08:45 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 09:00 | 09:39 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 11:37 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 15:28 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16:58 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ДЪБОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 19:43 | 20:46 |
Влакове от ЗИМНИЦА до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02:15 | 03:34 |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 04:25 | 05:04 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:16 | 05:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » КАРНОБАТ | ![]() | ![]() | 05:18 | 05:54 |
КАРНОБАТ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 06:11 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 10:21 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 13:10 | 13:40 |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 14:08 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15:39 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ЗИМНИЦА » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 17:58 | 20:46 |
Влакове от КАЗАНЛЪК до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:32 | 05:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 06:54 | 07:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:16 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 09:16 | 09:39 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 12:01 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 15:51 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:37 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАЗАНЛЪК » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 20:23 | 20:46 |
Влакове от КАРЛОВО до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:32 | 06:22 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 07:00 | 07:50 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:15 | 10:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 10:52 | 11:40 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 12:44 | 13:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 15:27 | 16:09 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 17:25 | 18:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 18:43 | 19:22 |
Влакове от ПЛОВДИВ до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 01:48 | 03:30 |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 04:25 | 05:04 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:16 | 05:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 07:25 | 08:47 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:15 | 10:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 09:10 | 10:52 |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 11:00 | 11:39 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 11:46 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 09:28 | 10:47 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 10:52 | 11:40 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 11:15 | 12:33 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 12:44 | 13:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 13:55 | 15:16 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 15:27 | 16:09 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 14:20 | 16:57 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:23 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 17:05 | 18:30 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 18:43 | 19:22 |
Влакове от СЛИВЕН до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:12 | 07:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 06:56 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 07:15 | 08:45 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 09:00 | 09:39 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 10:38 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 14:08 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 15:55 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СЛИВЕН » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 18:24 | 20:46 |
Влакове от СОФИЯ до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 06:00 | 09:27 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 10:52 | 11:40 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 07:45 | 10:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() ![]() | 08:20 | 11:09 |
ПЛОВДИВ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 11:15 | 12:33 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 12:44 | 13:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 13:00 | 16:09 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 13:27 | 16:55 |
КАРЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 17:25 | 18:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СОФИЯ » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 16:30 | 19:22 |
Влакове от СТАРА ЗАГОРА до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 04:25 | 05:04 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:16 | 05:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 07:00 | 07:39 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:01 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 11:00 | 11:39 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 11:46 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
СТАРА ЗАГОРА » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 16:22 | 16:57 |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:23 | 17:57 |
Влакове от ТУЛОВО до ПАВЕЛ БАНЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 05:16 | 05:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 06:37 | 07:19 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:01 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 09:00 | 09:39 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() | 11:46 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 15:36 | 16:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:23 | 17:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ТУЛОВО » ПАВЕЛ БАНЯ | ![]() | ![]() | 20:07 | 20:46 |
*** Екипът ни не носи отговорност за промени в разписанията.
Моля, проверявайте чрез сайта на
Електроненният Пътеводител или Официалната страница на БДЖ ЕАД.