Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до БУРГАС
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » БУРГАС | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 20:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » БУРГАС | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19:22 | 22:39 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ВАРНА
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 06:22 | 09:20 |
СЛИВЕН » КАРНОБАТ | ![]() | ![]() | 09:45 | 10:46 |
КАРНОБАТ » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() | 11:07 | 13:31 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:35 | 11:28 |
СОФИЯ » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() | 13:05 | 20:23 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 11:31 |
ТУЛОВО » ГОРНА ОРЯХОВИЦА | ![]() | ![]() | 11:41 | 14:23 |
ГОРНА ОРЯХОВИЦА » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 14:40 | 17:58 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() | 12:20 | 15:18 |
СОФИЯ » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() | 15:30 | 23:02 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() | 13:34 | 16:17 |
ЗИМНИЦА » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() | 17:45 | 20:55 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:58 | 21:03 |
СОФИЯ » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 22:45 | 06:15 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРНОБАТ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 19:22 | 21:49 |
КАРНОБАТ » ЯМБОЛ | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 23:18 | 00:05 |
ЯМБОЛ » ВАРНА | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 02:34 | 05:55 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ДИМИТРОВГРАД
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 07:50 | 08:34 |
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 09:50 | 10:15 |
СТАРА ЗАГОРА » ДИМИТРОВГРАД | ![]() | ![]() | 13:00 | 14:54 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ЗИМНИЦА
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 06:22 | 09:20 |
СЛИВЕН » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() | 09:45 | 10:08 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 13:14 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() | 13:34 | 16:17 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ЗИМНИЦА | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 18:45 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до КАЗАНЛЪК
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() | 06:22 | 06:46 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() | 07:50 | 08:13 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 11:17 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() | 11:40 | 12:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() | 13:34 | 13:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 16:30 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() | 18:19 | 18:42 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19:22 | 19:40 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до КАРЛОВО
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 05:55 | 06:48 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 07:19 | 08:17 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:35 | 09:14 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 09:39 | 10:33 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 12:20 | 13:04 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 16:18 | 17:07 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:58 | 18:39 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 20:46 | 21:38 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ПЛОВДИВ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 05:55 | 06:48 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() ![]() | 07:25 | 08:49 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:35 | 09:14 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() | 09:32 | 10:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 09:39 | 10:33 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() | 11:17 | 12:40 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАЗАНЛЪК | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 11:17 |
КАЗАНЛЪК » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() ![]() | 11:47 | 13:44 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 12:20 | 13:04 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() | 13:55 | 15:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 16:18 | 17:07 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() | 17:12 | 18:30 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:58 | 18:39 |
КАРЛОВО » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() | 18:50 | 20:14 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 18:19 | 19:50 |
СТАРА ЗАГОРА » ПЛОВДИВ | ![]() | ![]() ![]() | 20:10 | 21:47 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СЛИВЕН
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 06:22 | 09:20 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 12:57 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 11:40 | 13:58 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() | 13:34 | 15:52 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 18:22 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СЛИВЕН | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19:22 | 21:01 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СОФИЯ
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 05:55 | 06:48 |
КАРЛОВО » СОФИЯ | ![]() | ![]() | 06:58 | 10:22 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 08:35 | 11:28 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() | 12:20 | 15:18 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » КАРЛОВО | ![]() | ![]() | 16:18 | 17:07 |
КАРЛОВО » СОФИЯ | ![]() | ![]() | 17:14 | 20:37 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СОФИЯ | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 17:58 | 21:03 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до СТАРА ЗАГОРА
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 06:22 | 07:31 |
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 08:05 | 08:45 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 07:50 | 08:34 |
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 08:48 | 09:30 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 11:40 | 12:35 |
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 12:50 | 13:15 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 16:45 |
ТУЛОВО » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 17:18 | 17:58 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » СТАРА ЗАГОРА | ![]() | ![]() | 18:19 | 19:50 |
Влакове от ПАВЕЛ БАНЯ до ТУЛОВО
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 06:22 | 07:31 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 07:50 | 08:34 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() | 10:58 | 11:31 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 11:40 | 12:35 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 13:34 | 14:12 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() | 16:09 | 16:45 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() | 18:19 | 18:58 |
Гара/Спирка | Влак | Състав | Заминава | Пристига |
ПАВЕЛ БАНЯ » ТУЛОВО | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | 19:22 | 19:54 |
*** Екипът ни не носи отговорност за промени в разписанията.
Моля, проверявайте чрез сайта на
Официалната страница на БДЖ ЕАД